ECH-03A風(fēng)冷式冷水機(jī)特點(diǎn):
ECH-03A技術(shù)參數(shù):
|              型號Model  |                          ECH-03A  |                          ECH-05A  |                          ECH-08A  |                          ECH-10A  |                          ECH-12A  |                          ECH-15A  |                          ECH-20A  |                          ECH-25A  |                          ECH-30A  |                          ECH-40A  |                          ECH-50A  |                          ECH-60A  |         |
|              冷凍能力Chilling Capacity(Kcal/h)  |                          9000  |                          14500  |                          20000  |                          28000  |                          35000  |                          42000  |                          56000  |                          70000  |                          84000  |                          112000  |                          140000  |                          168000  |         |
|              壓塑機(jī)功率Compressor Output(KW)  |                          2.25  |                          3.75  |                          5.5  |                          7.5  |                          9.25  |                          11  |                          15  |                          18.5  |                          11×2  |                          15×2  |                          18.5×2  |                          11×4  |         |
|              電源電壓PowerSource  |                          AC380V(200V)±10%、50Hz、3P  |         ||||||||||||
|              總電氣容量Power Capacity(KVA)  |                          3.65  |                          6.72  |                          8.24  |                          10.74  |                          13.15  |                          15.65  |                          21.25  |                          25.65  |                          30.8  |                          43.6  |                          51.3  |                          65.6  |         |
|              媒體控溫范圍Temperature(℃)  |                          
 5~30  |         ||||||||||||
|              安全保護(hù)裝置safeguard  |                          逆相保護(hù)、媒體不足保護(hù)、電機(jī)過載保護(hù)、水壓保護(hù)、氟壓保護(hù)、凍結(jié)保護(hù)、延時(shí)保護(hù)  |         ||||||||||||
|              zui大流量Max Flow(L/min)  |                          133  |                          167  |                          167  |                          167  |                          280  |                          280  |                          450  |                          550  |                          550  |                          1000  |                          1000  |                          2200  |         |
|              冷凍水泵功率Chilling water Pump Output(KW)  |                          1.1  |                          1.97  |                          2.14  |                          2.14  |                          3  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          5.5  |                          9.2  |                          11  |                          15  |         |
|              水箱容積Tank Volume(L)  |                          80  |                          110  |                          150  |                          170  |                          230  |                          230  |                          280  |                          360  |                          237  |                          320  |                          350  |                          400  |         |
|              媒體進(jìn)出管徑Cooling Water(lnch)  |                          1〞  |                          1〞  |                          1-4〞  |                          進(jìn)水1-1/4〞 出水1-1/2〞  |                          進(jìn)水1-1/2〞 出水2〞  |                          進(jìn)水2〞 出水2--1/2〞  |         |||||||
|              補(bǔ)充水管徑Water(lnch)  |                          1/2〞  |                          3/4〞  |                          1〞  |                          1-1/4〞  |         |||||||||
|              溢流水管徑Drain(lnch)  |                          1/2〞  |                          3/4〞  |                          1〞  |                          1-1/4〞  |         |||||||||
|              排水管徑Drain Pall(lnch)  |                          1/2〞  |                          3/4〞  |                          1〞  |                          1-1/4〞  |         |||||||||
|              外型尺寸dimension  |                          長L(mm)  |                          780  |                          850  |                          850  |                          850  |                          900  |                          900  |                          950  |                          1050  |                          1150  |                          1150  |                          2300  |                          1800  |         
|              寬W(mm)  |                          1100  |                          1350  |                          1600  |                          1750  |                          1900  |                          2080  |                          2320  |                          2620  |                          2980  |                          3860  |                          2750  |                          4200  |         |
|              高H(mm)  |                          1340  |                          1460  |                          1510  |                          1640  |                          1960  |                          2020  |                          2090  |                          2190  |                          2200  |                          2260  |                          2260  |                          2260  |         |
|              機(jī)器重量Weight(KG)  |                          320  |                          380  |                          430  |                          480  |                          560  |                          620  |                          780  |                          900  |                          1200  |                          1400  |                          1720  |                          2100  |         |
,冷水機(jī),冷水機(jī)價(jià)格,冷水機(jī)性能