EHD-800優(yōu)質(zhì)熱風(fēng)除濕干燥機特點:
EHD-800優(yōu)質(zhì)熱風(fēng)除濕干燥機技術(shù)參數(shù):
|              型號/Model  |                          容量/Capacity(kg  |                          電熱Heation(kg)  |                          風(fēng)機/Blower(w)  |                          外型尺寸/Dimensions(cm)  |                          底座安裝尺寸(KXKXd)/Base diza(cm)  |                          凈重/NetWeight(kg)  |         
|              EHD-12  |                          12  |                          1.8  |                          50  |                          64×44×76  |                          11×11×4  |                          22  |         
|              EHD-25  |                          25  |                          3.5  |                          122  |                          76×50×104  |                          16×16×6.2  |                          34  |         
|              EHD-50  |                          50  |                          4.5  |                          157  |                          87×54×121  |                          16×16×7  |                          45  |         
|              EHD-75  |                          75  |                          6.5  |                          227  |                          94×60×131  |                          16×16×7  |                          56  |         
|              EHD-100  |                          100  |                          6.5  |                          246  |                          101×70×141  |                          18×18×8  |                          68  |         
|              EHD-150  |                          150  |                          9  |                          350  |                          110×74×162  |                          20×20×8.8  |                          78  |         
|              EHD-200  |                          200  |                          12  |                          350  |                          118×84×176  |                          23×23×11.5  |                          110  |         
|              EHD-300  |                          300  |                          15  |                          750  |                          142×100×183  |                          27.5×27.5×12  |                          152  |         
|              EHD-400  |                          400  |                          15  |                          750  |                          148×106×202  |                          27.5×27.5×12  |                          170  |         
|              EHD-600  |                          600  |                          20  |                          110  |                          158×116×240  |                          28×28×13.5  |                          280  |         
|              EHD-800  |                          800  |                          30  |                          2200  |                          183×128×248  |                          35×35×13.5  |                          460  |         
|              EHD-1000  |                          1000  |                          40  |                          2200  |                          202×142×248  |                          50×50×13.5  |                          680  |         
|              EHD-1500  |                          1500  |                          50  |                          3000  |                          204×142×319  |                          50×50×13.5  |                          800  |         
除濕干燥機特點:
1、采用日本陶瓷纖維為其材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕效果好;
2、可以配PLC可編程觸控屏,功能更齊全;
3、可獲超低露點溫度普通冷卻水即可達(dá)-40℃露點,搭配冷水機可達(dá)-50℃以上的超低露點;
4、除濕與再生連續(xù)循環(huán)工作,確保露點溫度穩(wěn)定,在-40℃以下露點穩(wěn)定成一條直線;
5、不產(chǎn)生污染確保塑膠品質(zhì);
6、轉(zhuǎn)輪可耐1000℃高溫以防火災(zāi),防酸耐殮,可水洗,平均壽命10年以上;
7、再生溫度為180℃,比傳統(tǒng)的熱風(fēng)干燥機節(jié)省2/3時間和30-40%的能源;
8、一臺除濕機可以搭配數(shù)個獨立干燥料斗使用。